Âûáåðèòå ïðîèçâîäèòåëÿ
USD 63.22
EUR 70.42
GBP 83.49


- Ãëàâíàÿ /
- Âàøà òåõíèêà çäåñü /
- Ñåÿëêè çåðíî-òðàâÿíûå
Ñåÿëêè çåðíîâûå John Deere 455

Ïðîèçâîäèòåëü:
Äèñêîâûå ñîøíèêè ñî ñìåùåíèåì ëó÷øå ïðîíèêàþò â ïî÷âó è ðàçðåçàþò ïîæíèâíûå îñòàòêè.
Óäîáíàÿ Ò-îáðàçíàÿ ðóêîÿòêà ïîçâîëÿåò áûñòðî ðåãóëèðîâàòü ïîëîæåíèå ïðèêàòûâàþùèõ êîëåñ è èçìåíÿòü âåëè÷èíó çàãëóáëåíèÿ ñîøíèêîâ.
Çàïàòåíòîâàííàÿ ñèñòåìà àêòèâíîãî çàãëóáëåíèÿ ñîøíèêîâ ñîçäàåò ñòàáèëüíîå ïðèæèìíîå óñèëèå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîìåðíîé ãëóáèíû ïîñåâà.
Ñîøíèêîâûå ñåêöèè èíäèâèäóàëüíî ïîäïðóæèíåíû è ðàäèàëüíî êðåïÿòñÿ ê ðàìå, ýòî ïîçâîëÿåò íåçàâèñèìî êîïèðîâàòü ïîâåðõíîñòü ïî÷âû è ñîõðàíÿòü îäèíàêîâóþ ãëóáèíû ïîñåâà.
Ðàñõîä ñåìÿí êîíòðîëèðóåòñÿ áëàãîäàðÿ äàò÷èêàì, óñòàíîâëåííûì íà ñåìÿïðîâîäàõ ñåÿëêè, ñ ïîìîùüþ ìîíèòîðà Computer Trak 150.
Ñäåëàíî â Ðîññèè
Ìîäåëü | 455 | ||
Øèðèíà çàõâàòà, ì | 7,6 | 9,1 | 10,7 |
Êîëè÷åñòâî ñîøíèêîâ. øò | 50 40 30 | 60 48 36 | 70 56 42 |
Ìåæäóðÿäüå, ñì | 15 19 25 | 15 19 25 | 15 19 25 |
Ãëóáèíà ïîñåâà, ìì | Ðåãóëèðóåìàÿ îò 19 äî 89 ìì | ||
Åìêîñòü çåðíîâîãî áóíêåðà | 2467ë; 324ë/ì | 2960ë; 324ë/ì | 3453ë; 324ë/ì |
Áóíêåð çåðíîâîé/óäîáðåíèÿ | 2995ë; 393ë/ì | 3594ë; 324ë/ì | 4193ë; 324ë/ì |
100% çåðíà | 2431ë | 2918ë | 3404ë |
60 % çåðíà 40% óäîáðåíèÿ | 1603ë / 1281êã | 1924ë / 1538êã | 2245ë / 1794êã |
40 % çåðíà 60% óäîáðåíèÿ | 1189ë / 1724êã | 1427ë / 2068êã | 1665ë / 2413êã |
Òðàíñïîðòíàÿ øèðèíà, ì | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Òðàíñïîðòíàÿ äëèíà, ì | 6,7 | 7,5 | 8,2 |
Òðàíñïîðòíàÿ âûñîòà / ñ ìàðêåðàìè, ì | 2,1 / 4,0 | 2,1 / 4,0 | 2,1 / 4,0 |
Òðåáóåìàÿ ìîùíîñòü òðàêòîðà, ë.ñ. | îò 125 | îò 150 | îò 185 |
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå ïðîèçâîäèòåëÿ