Âûáåðèòå ïðîèçâîäèòåëÿ

USD 63.71 line EUR 70.75line GBP 83.7

Ïðèöåï-ñàìîñâàë Fliegl Ìóëüäà TMK

Ïðèöåï-ñàìîñâàë Fliegl Ìóëüäà TMK

Ïðîèçâîäèòåëü:

Fliegl

• Ïîñòàâëÿþòñÿ â îäíî-, äâóõ- è òðåõîñíîì èñïîëíåíèè;
• Îáùàÿ ìàññà 8-33 ò;
• Íåáîëüøàÿ ñîáñòâåííàÿ ìàññà äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïîëåçíîé íàãðóçêè;
• Øèðîêîêîëåéíîå øàññè äëÿ îïòèìàëüíîé óñòîé÷èâîñòè;
• Òûñÿ÷ó ðàç ïðîâåðåííûé íà ïðàêòèêå Titan-Òàíäåì-àãðåãàò äëÿ ëó÷øåãî âûðàâíèâàíèÿ (äî 30 ñì);
• Titan-Òàíäåì-àãðåãàò ñ ïàðàáîëè÷åñêèìè ðåññîðàìè (êóçîâ 4,65- 5,15 ì);
• Gigant-Òàíäåì-àãðåãàò (êóçîâ 5,65-7,15 ì);
• Ïóñòîòåëàÿ íåñóùàÿ ðàìà, îöèíêîâàííàÿ;
• Ãèäðàâëè÷åñêèé çàäíèé áîðò ñ çåðíîâîé çàäâèæêîé;
• Ãèäðàâëè÷åñêè ïîäðåññîðåííîå äûøëî (íà÷èíàÿ ñ êóçîâà 5,65 ì);
• Óâåëè÷åííûå óãëîâûå  ñòîéêè;
• Ìàññèâíûé çàäíèé çàùèòíûé áðóñ ñ çàùèòîé îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ.

Òèï EMK 80 EMK 110 TMK 80 TMK 110 TMK 140 TMK 160 TMK 200-5,15 TMK 256
Äîïóñò. îáùàÿ ìàññà, êã 8000 11000 8000 11000 14000 16000 20000 20000
Äîï.íàãðóçêà íà äûøëî, êã 1000 1500 1000 1500 2000 2000 2000 2000
Ñîáñòâåííàÿ ìàññà, êã 2600 2690 2910 2990 3300 3850 4100 5700
Äëèíà êóçîâà âíóòð., ìì 4650 4650 4650 4650 4650 5150 5150 5600
Øèðèíà êóçîâà âíóòð., ìì 2220-2320 2220-2320 2220-2320 2220-2320 2220-2320 2220-2320 2220-2320 2220-2320
Âûñîòà êóçîâà âíóòð, ìì 1300 1300 1300 1300 1300 1500 1500 1500
Âûñîòà ïëàòôîðìû, ìì 1300 1300 1100 1100 1250 1250 1300 1450
Øèíû 385/65-22,5 RE 385/65-22,5 R 12,5/80-18 12,5/80-18 385/65-22,5 R 385/65-22,5 R 385/65-22,5 R 385/65-22,5 RE
Õîä öèëèíäðà, ìì 1850 1850 1850 1850 1850 2150 2150 2150
Ñèëà ïîäúåìà îäíîé ñòóïåíè, êã 18000 18000 18000 18000 25000 25000 32000 32000
Íåîáõîäèìîå êîë-âî ìàñëà, ë 15 15 15 15 16,5 20 28 28
Ãèäðàâëè÷åñêèé çàäíèé áîðò Ñåðèéíîå îñíàùåíèå